油瓶级聚酯切片
产品应用领域:
主要用于矿泉水、碳酸饮料、热罐装饮料、果汁、食用油、啤酒、医药、化妆品、调味品、牛奶等包装。
产品优势:
装置技术先进、工艺成熟、安全、绿色环保、能耗低、产品质量好、排放低。
产品主要指标特性值表
产品 | 项目 | 指标 | |||
优级品 | 合格品 | ||||
油瓶级 | 颗粒外观 | 粉末 | mg/kg | ≤100 | ≤100 |
| 异色粒子 | 粒/502g | 无 | ≤1 | |
特性粘度 | d1/g | 0.815≤IV<0.840 | 0.785≤IV<0.840 | ||
乙醛 | ㎍/g | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
色度 | L值 |
| ≥80 | ≥80 | |
| b值 |
| ≤1.0 | ≤2.0 | |
二甘醇 | % | M±0.2 | M±0.3 | ||
端羧基 | mot/t | ≤35 | ≤35 | ||
密度 | g/ | 1.40±0.01 | 1.40±0.01 | ||
熔点 | ℃ | 249±2 | 249±2 | ||
水份(质量分数) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
灰份 | % | ≤0.08 | ≤0.08 |
碳酸瓶级聚酯切片
产品应用领域:
聚酯切片主要用于矿泉水、碳酸饮料、热罐装饮料、果汁、食用油、啤酒、医药、化妆品、调味品、牛奶等包装。
产品优势:
装置技术先进、工艺成熟、安全、绿色环保、能耗低、产品质量好、排放低。
产品主要指标特性值表
产品 | 项目 | 指标 | |||
优级品 | 合格品 | ||||
碳酸瓶级 | 颗粒外观 | 粉末 | mg/kg | ≤100 | ≤100 |
| 异色粒子 | 粒/502g | 无 | ≤1 | |
特性粘度 | d1/g | 0.860≤IV<0.890 | 0.860≤IV<0.890 | ||
乙醛 | ㎍/g | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
色度 | L值 |
| ≥80 | ≥80 | |
| b值 |
| ≤1.0 | ≤2.0 | |
二甘醇 | % | M±0.2 | M±0.3 | ||
端羧基 | mot/t | ≤35 | ≤35 | ||
密度 | g/ | 1.40±0.01 | 1.40±0.01 | ||
熔点(DSC法) | ℃ | 249±2 | 249±2 | ||
水份(质量分数) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
灰分 | % | ≤0.08 | ≤0.08 |
水瓶级聚酯切片
产品应用领域:
主要用于矿泉水、碳酸饮料、热罐装饮料、果汁、食用油、啤酒、医药、化妆品、调味品、牛奶等包装。
产品优势:
装置技术先进、工艺成熟、安全、绿色环保、能耗低、产品质量好、排放低。
产品主要指标特性值表
产品 | 项目 | 指标 | |||
优级品 | 合格品 | ||||
水瓶级 | 颗粒外观 | 粉末 | mg/kg | ≤100 | ≤100 |
| 异色粒子 | 粒/502g | 无 | ≤1 | |
特性粘度 | d1/g | 0.785≤IV<0.815 | 0.785≤IV<0.815 | ||
乙醛 | ㎍/g | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
色度 | L值 |
| ≥80 | ≥80 | |
| b值 |
| ≤1.0 | ≤2.0 | |
二甘醇 | % | M±0.2 | M±0.3 | ||
端羧基 | mot/t | ≤35 | ≤35 | ||
密度 | g/ | 1.40±0.01 | 1.40±0.01 | ||
熔点(DSC法) | ℃ | 249±2 | 249±2 | ||
水份(质量分数) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
灰分 | % | ≤0.08 | ≤0.08 |
热罐级聚酯切片
产品应用领域:
主要用于矿泉水、碳酸饮料、热罐装饮料、果汁、食用油、啤酒、医药、化妆品、调味品、牛奶等包装。
产品优势:
装置技术先进、工艺成熟、安全、绿色环保、能耗低、产品质量好、排放低。
产品主要指标特性值表
产品 | 项目 | 指标 | |||
优级品 | 合格品 | ||||
热灌瓶级 | 颗粒外观 | 粉末 | mg/kg | ≤100 | ≤100 |
| 异色粒子 | 粒/502g | 无 | ≤1 | |
特性粘度 | d1/g | 0.785≤IV<0.815 | 0.785≤IV<0.815 | ||
乙醛 | ㎍/g | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
色度 | L值 |
| ≥80 | ≥80 | |
| b值 |
| ≤1.0 | ≤2.0 | |
二甘醇 | % | M±0.2 | M±0.3 | ||
端羧基 | mot/t | ≤35 | ≤35 | ||
密度 | g/ | 1.40±0.01 | 1.40±0.01 | ||
熔点(DSC法) | ℃ | 249±2 | 249±2 | ||
水份(质量分数) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
灰份 | % | ≤0.08 | ≤0.08 |