仪征化纤瓶级聚酯切片主要质量指标
项目 | 单位 | BG80 水瓶型 | BG801 热灌装型 | BG802 油瓶型 | BG85 碳酸瓶型 | EP901 塑钢带型 | ||||
优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | 合格品 | ||
特性粘度 | d1/g | 0.800±0.015 | 0.800±0.020 | 0.780±0.015 | 0.780±0.020 | 0.830±0.015 | 0.830±0.020 | 0.830±0.020 | 0.869±0.020 | 0.942±0.020 |
乙醛含量 | mg/kg | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
色度b值 | / | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 | -0.5±2.5 |
色度L值 | / | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 |
二甘醇含量 | % | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 |
端羧基含量 | M01/t | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
熔点 | ℃ | 249±2 | 249±2 | 253±2 | 253±2 | 248±2 | 248±2 | 249±2 | 249±2 | 251±3 |
粉末< | mg/kg | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
水分 < | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
密度 < | g/m3 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 | 1.400±0.006 |
灰份< | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
异色粒子 | 个/500g | 无 | ≤1 | 无 | ≤1 | 无 | ≤1 | 无 | ≤1 | 无 |
仪征化纤聚酯瓶片产品目录
类别 | 牌号 | 产品特点 | 用途 |
水瓶型 | BG80 | 透明性好、无味、醛含量低 | 纯净水、矿泉水等包 |
热灌无菌通 | BG801 | 耐热性好、透明度高、醛含量低 | 热灌装及无菌灌装的果汁、茶饮料等饮 |
油瓶型 | BG802 | 抗氧化、耐油、透明度高、无异味 | 食用油包装瓶,也可用于生产 |
碳酸瓶 | BG85 | 国内取得可口可乐、百事可乐双认 | 含气碳酸饮料包装 |
塑钢带型 | EP901 | 强度是钢铁的1 | 包装带、捆扎带、打包 |